SE210挖掘機(jī)
| 規格 | SE210 |
|---|---|
| 最小(xiǎo)離(lí)地(dì)間(jiān)隙 | 488mm |
| 操作(zuò)重量 | 20.5t |
| 接地(dì)比壓 | 46kPa |
| 長(cháng)x高(gāo)x寬 | 9549x3073x2800mm |
| 發動機(jī) | |
| 型号 | 康明(míng)斯 B5.9C |
| 型式 | 6缸直列,渦輪增壓,空(kōng)空(kōng)中冷(®↓lěng) |
| 缸數(shù) | 6 |
| 缸徑x行(xíng)程 | 102x120mm |
| 排量 | 5.9L |
| 額定功率 | 112kW/1950rpm |
| 最大(dà)扭矩 | 614N.m/1500rpm |
| 液壓系統 | |
| 泵 | 進口 |
| 形式 | 可(kě)變雙活塞泵 |
| 最大(dà)流量 | 2x215L/min |
| 動臂 鬥杆 鏟刀(dāo) | 31.9MPa |
| 行(xíng)走系統 | 31.9MPa |
| 轉向系統 | 25.5MPa |
| 底盤 | |
| 行(xíng)走馬達 | 變軸活塞式 |
| 行(xíng)走制(zhì)動器(qì) | 潤滑雙片式 |
| 泊車(chē)制(zhì)動器(qì) | 壓力釋放(fàng) |
| 履帶闆數(shù) | 2x46 |
| 行(xíng)走速度 | 3.3-5.4km/h |
| 牽引力 | 167kN |
| 爬坡能(néng)力 | 70%(35°) |
| 離(lí)地(dì)間(jiān)隙 | 458mm |
| 轉向系統 | |
| 轉向馬達形式 | 軸向歇盤柱塞泵馬達 |
| 制(zhì)度器(qì) | 壓力釋放(fàng) |
| 泊車(chē)制(zhì)動器(qì) | 潤滑雙片式 |
| 轉向速度 | 11.5rpm |
| 車(chē)體(tǐ)回轉半徑 | 2905mm |
| 鏟鬥 | |
| 容量 | 雙向鏟鬥 0.9M3 (SAE) |
| 鬥齒數(shù)量 | 5 |
| 鏟鬥寬度 | 1189mm |
| 動臂長(cháng)度 | 2.919m |
| 最大(dà)挖掘長(cháng)度/水(shuǐ)平最大(d÷<&÷à)挖掘長(cháng)度 | 9.853m/9.670m |
| 最大(dà)挖掘深度/高(gāo)度 | 6.62m/9.30m |
| 最大(dà)卸載高(gāo)度 | 6.475m |
| 最大(dà)回轉半徑 | 3.585m |